Kalendář
| << | 9 / 2028 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Projděte se naší školou
Můžete se projít naší školou. Tedy, jenom virtuálně, ale kdo má chuť se podívat, může přijít kdykoliv. Stačí se domluvit.
Soutěže ve šk.roce 2022/23
Naše atletické rekordy
doc/454/ Dočkáme se letos překonání některého školního rekordu?
Projekty EU
Hledání
Zeměpis
Opakování - obyvatelstvo 16. - 20.3 2020.pdf (.pdf, 220.25 KB)
nové učivo 16. - 20. 3. 2020.pdf (.pdf, 726.31 KB)
nové učivo - 23. - 27.3.2020.pdf (.pdf, 356.16 KB)
30.3. - 3.4. 2020 (.pdf, 358.07 KB)
6.4. - 8.4. 2020 (.pdf, 333.93 KB)
14. -17. 4. 2020 (.pdf, 355.08 KB)
20.4. - 24.4. 2020 (.pdf, 353.36 KB)
27.4. - 30.4. 2020 (.pdf, 340.47 KB)
4.5. - 7.5. 2020 (.pdf, 345.93 KB)
11.5. - 15.5. 2020 (.pdf, 353.82 KB)
18.5. - 22.5. 2020 (.pdf, 353.60 KB)
25.5. - 29.5. 2020 (.pdf, 342.37 KB)
1. 6. - 5. 6. 2020 (.pdf, 333.51 KB)
8.6.-12.6.2020 (.pdf, 341.04 KB)
15.6. -19.6. 2020 (.pdf, 136.86 KB)



